Consulte as tabelas práticas mais utilizadas no dia-a-dia da sua empresa, nas áreas tributárias e trabalhistas, periodicamente atualizadas.
Vigência a partir de 01/01/2021
Até R$ 1.100,00 | 7,5% |
entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 | 9% |
entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 | 12% |
entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 | 14% |
Vigência 2021
Faixas do salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até R$ 1.686,80 | Multiplicar-se salário médio dos últimos 3 meses por 0,8 (80%). |
Até R$ 2.811,60 | O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.349,43. |
Acima de R$ 2.811,60 | O valor da parcela será de R$ 1.911,84 |
Vigência 2020
Valores até | Pagamento de |
---|---|
FAMILIA ATÉ R$ 1.503,25 | R$ 51,27 |
RECLUSÃO FECHADO | R$ 1.503,25 |
BPC /LOAS | R$ 1.100,00 |
VIGÊNCIA DE 01.01.2021 a 31.12.2021
Valores de | Até | Alíquota | Dedução |
---|---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 1903,98 | - | - |
R$ 1903,99 | R$ 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
R$ 2.826,66 | R$ 3751,05 | 15 | 354,80 |
R$ 3751,06 | R$ 4664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 | 869,36 | |
Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). |