Tabelas
| Rendimentos Tributáveis | à Deduzir |
| Até R$ 5.000,00 | até 312,89 zerando imposto |
| de R$ 5.000,00 à 7.350,00 | R$ 978,62 – (0,133145 × renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350 |
| Acima de 7.350,00 | sem dedução |
| - isenção anual para quem ganhar até R$ 60 mil em 2026; |
| - redução gradual do imposto para rendas entre R$ 60.000,01 e R$ 88,2 mil; |
Vigência a partir de 01/01/2025
| Rendimento Mensal | Base de Calculo | Alíquota | Dedução |
|---|
| Até 3.036,00 | Até R$ 2.428,80 | - | - |
| De 3.036,01 a 3.533,31 | De 2.428,81 a 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
| De 3.533,32 a 4.688,85 | De 2.826,66 a 3.751,05 | 15 | 394,16 |
| De 4.688,85 a 5.830,85 | De 3.751,06 a 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
| Acima de R$ 5.830,86 | 27,5% | 908,73 |
| Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Dedução Simplificada de 607,20 na faixa de isenção. |
| Valores até | Pagamento de |
|---|
| FAMILIA ATÉ R$ 1.980,38 | R$ 67,54 |
| RECLUSÃO FECHADO | R$ 1.621,00 |
| BPC /LOAS | R$ 1.621,00 |
| Faixas do salário médio | Valor da parcela |
|---|
| Até R$ 2.138,76 | Multiplicar-se salário médio dos últimos 3 meses por 0,8 (80%). |
| Até R$ 3.806,95 | O que exceder a R$ 2.138,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.711,01 |
| Acima de R$ 3.806,95 | O valor da parcela será de R$ 2.587,47 |
| Salario Contribuição | Aliq | à Deduzir |
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% | 0,00 |
| entre R$ 1.621,01 e R$ 2.902,84 | 9% | 24,32 |
| entre R$ 2.902,85 e R$ 4.354,27 | 12% | 111,40 |
| entre R$ 4.354,28 e R$ 8.475,55 | 14% | 198,49 |
Mais do que contabilidade, somos parceiros do seu crescimento